グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



企業情報

ホーム >  企業情報 >  財務・業績情報

財務・業績情報



財務状況

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
 総資産(百万円) 24,444 27,093 29,636 31,400 33,147
 純資産(百万円) 16,859 18,287 20,229 21,866 24,502
 自己資本比率 69.0% 67.5% 68.3% 69.6% 73.9%
 
 

決算情報

貸借対照表

資産の部
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
  流動資産(百万円) 13,200 12,736 11,726 14,547 14,109
  固定資産(百万円) 11,244 14,357 17,911 16,853 19,038
 資産合計(百万円) 24,444 27,093 29,636 31,400 33,147
  
負債の部/純資産の部
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
 負債の部
  流動負債(百万円) 6,420 7,804 6,473 7,073 7,227
  固定負債(百万円) 1,165 1,003 2,934 2,461 1,418
 負債合計(百万円) 7,585 8,806 9,407 9,534 8,645
 純資産の部
  株主資本(百万円) 16,594 18,015 19,643 21,348 23,497
   資本金(百万円) 350 350 350 350 350
   資本剰余金(百万円) 176 176 176 176 176
   利益剰余金(百万円) 16,068 17,489 19,117 20,823 22,972
   評価・換算差額等(百万円) 265 271 587 518 1,004
 純資産合計(百万円) 16,859 18,287 20,229 21,866 24,502
 負債及び純資産合計(百万円) 24,444 27,093 29,636 31,400 33,147
 
 
 

損益計算書

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
 売上高(百万円) 22,266 22,774 22,618 26,313 26,566
 営業利益(百万円) 3,437 2,184 2,286 2,484 3,178
 経常利益(百万円) 3,828 2,612 2,604 3,041 3,502
 当期純利益(百万円) 2,583 1,729 1,807 2,006 2,449
 
 

業績推移

自己資本と自己資本比率