財務・業績情報
財務状況
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 総資産(百万円) | 20,806 | 24,444 | 27,093 | 29,636 | 31,400 |
| 純資産(百万円) | 14,408 | 16,859 | 18,287 | 20,229 | 21,866 |
| 自己資本比率 | 69.2% | 69.0% | 67.5% | 68.3% | 69.6% |
決算情報
貸借対照表
資産の部
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 流動資産(百万円) | 11,364 | 13,200 | 12,736 | 11,726 | 14,547 |
| 固定資産(百万円) | 9,442 | 11,244 | 14,357 | 17,911 | 16,853 |
| 資産合計(百万円) | 20,806 | 24,444 | 27,093 | 29,636 | 31,400 |
負債の部/純資産の部
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債(百万円) | 4,887 | 6,420 | 7,804 | 6,473 | 7,073 |
| 固定負債(百万円) | 1,511 | 1,165 | 1,003 | 2,934 | 2,461 |
| 負債合計(百万円) | 6,398 | 7,585 | 8,806 | 9,407 | 9,534 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本(百万円) | 14,191 | 16,594 | 18,015 | 19,643 | 21,348 |
| 資本金(百万円) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 資本剰余金(百万円) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 利益剰余金(百万円) | 13,665 | 16,068 | 17,489 | 19,117 | 20,823 |
| 評価・換算差額等(百万円) | 217 | 265 | 271 | 587 | 518 |
| 純資産合計(百万円) | 14,408 | 16,859 | 18,287 | 20,229 | 21,866 |
| 負債及び純資産合計(百万円) | 20,806 | 24,444 | 27,093 | 29,636 | 31,400 |
損益計算書
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 売上高(百万円) | 18,358 | 22,266 | 22,774 | 22,618 | 26,313 |
| 営業利益(百万円) | 2,531 | 3,437 | 2,184 | 2,286 | 2,484 |
| 経常利益(百万円) | 2,757 | 3,828 | 2,612 | 2,604 | 3,041 |
| 当期純利益(百万円) | 1,760 | 2,583 | 1,729 | 1,807 | 2,006 |
業績推移

自己資本と自己資本比率

