ソルブロンの仕様
皆様のニーズにお答えする様々なグレードがあります。
冷水可溶タイプ
| グレード | KA・PT | PT | GA |
| 厚み(μm) | 30, 40, 50 | 60, 75 | |
| 表面 | 半透明 | 透明 | |
| 最低溶解温度(℃) | 1℃以上 | ||
| 使用例 | 農薬、粉体包装 | 粉体、液体洗剤包装 | |
熱水可溶タイプ
| グレード | EF |
| 厚み(μm) | 30, 50 |
| 表面 | 片面梨地(半透明) |
| 最低溶解温度(℃) | 70℃以上 |
| 使用例 | ランドリーバッグ・医療器具の殺菌洗浄用袋 |
関連リンク
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりお問い合わせください。


